Abbildung | Vergleichssieger ![]() | ![]() | Unsere Empfehlung ![]() |
Modell | Ciroc Ultra Premium Vodka | Grey Goose VX Wodka | Chapelle Rouge BIO Vodka |
Unser Vergleichsergebniss | Bewertung1,1Sehr gut | Bewertung1,5Gut | Bewertung1,8Gut |
Kundenbewertung | 70 Bewertungen | 2 Bewertungen | |
Hersteller | |||
Menge | 1 L | 1 L | 0,5 L |
Herkunfts Land | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
Alkoholgehalt | 40 % Vol | 40 % Vol | 40 % Vol |
Mit Farbstoff | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorteile |
|
|
|
Nachteile |
| ||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Vergleichssieger

Unsere Empfehlung

Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten